子どもの教育費シリーズは今回で最後になります。
高校生というと、真っ先に思い浮かぶのが受験。
私も高校生の時は予備校に通っていましたが、いくらかかってたんだろうか…?
では高校編見てみましょー!
point① 公立高校の場合
今回も、保護者の希望進路別に見ていきたいと思います!
()の中は、中学の時と比べた増減額です。
合計 | 補助学習 | スポーツ | 文化芸術 | 教養 | |
高校まで | 43,283円 (-120,71円) | 20,648円 (-108,283円) | 5,730円 (-13,295円) | 1,775円 (-1,788円) | 12,003円 (+1,001円) |
専門学校まで | 48,344円 (-154,336円) | 30,045円 (-138,154円) | 5,151円 (‐7,349円) | 4,009円 (-5182円) | 6,716円 (‐3,628円) |
短大・高専まで | 73,891円 (‐166,036円) | 43,114円 (155,123円) | 5,288円 (-11,063円) | 10,324円 (-3602円) | 10,939円 (‐314円) |
大学まで | 242,210円 (-114,966円) | 211,412円 (-77,190円) | 5,485円 (-23,884円) | 10,076円 (‐9,308円) | 13,143円 (‐5,590円) |
まだわからない | 83,752円 (-146,129円) | 52,460円 (-111,629円) | 8,082円 (-33,568円) | 7,652円 (-2,271円) | 14,887円 (‐2,423円) |
※補助学習費は、通信教育や塾・家庭教師、参考書などの本代等です。
芸術文化は、ピアノや絵画、映画鑑賞なども含まれます。
教養は、習字や外国語会話等です。
こちらは1年間の出費(1人分)です。
ほぼ全ての項目で減額しています。
特に大学進学を目指す家庭では補助学習費が増えるのかと思っていたのですが、意外な結果となりました😳
各希望進路別の月々の出費はこちらです。
高校まで | 3,607円 |
専門学校まで | 4,029円 |
短大・高専まで | 6,158円 |
大学まで | 20,184円 |
まだわからない | 6,979円 |
point② 私立高校の場合
それでは、同じように私立の習い事費もみていきましょう!
合計 | 補助学習 | スポーツ | 文化芸術 | 教養 | |
高校まで | 45,081円 | 15,937円 | 9,648円 | 1,924円 | 16,482円 |
専門学校まで | 68,357円 | 38,127円 | 10,462円 | 8,018円 | 9,701円 |
短大・高専まで | 78,111円 | 41,636円 | 11,947円 | 10,966円 | 11,902円 |
大学まで | 256,263円 (‐72,714円) | 197,656円 (‐22,674円) | 16,017円 (‐9,181円) | 15,262円 (‐10427円) | 20,789円 (‐6,615円) |
大学院まで | 611,753円 (+232,425円) | 532,981円 (+286,868円) | 15,442円 (‐5,523円) | 17,745円 (‐12,903円) | 42,157円 (‐4,953円) |
まだわからない | 197,847円 (‐96,291円) | 134,683円 (‐64,638円) | 13,854円 (‐8,407円) | 17,535円 (‐11,979円) | 20,640円 (‐17,027円) |
私立では、保護者の希望進路が『大学院』以外は、中学と比べて減りました。
高校まで | 3,757円 |
専門学校まで | 5,696円 |
短大・高専まで | 6,509円 |
大学まで | 21,355円 |
大学院まで | 50,979円 |
まだわからない | 16,487円 |
公立でも私立でも、ほどんどが中学と比べて減額していましたね。
高校1-2年では塾に通わず、3年生から通う出す人も多いようなのでそのせいなのでしょうか?
point③ 生涯賃金の差は7千万円!
今までの費用を見てみると、高校・専門・短大・高専までを希望している場合の金額と大学・大学院を希望しているときの金額の差は大きいですよね。
はたしてこんなにお金をかけて大学・大学院まで進学させる意味はあるのか・・・?
卒業学校別の生涯賃金を調べてみました!
- 高校卒 2億5400万円
- 短大・高専卒 2億6300万円
- 大学・大学院卒 3億2800万円
高校卒と大学・大学院卒の差は7000万円以上もありました!
初任給では、高校卒と大学卒では、月5万円ほど差があります。
今日の勉強録
『習い事費は中学の時が一番かかる』
私はてっきり高校生の頃が一番出費が大きいのかと思っていましたが、そうでもないようですね。
とはいえ、高校3年生になったら受験のために塾に通いだしたり、大学受験費用も私立大学を受ける時はかかるので覚悟しておいたほうが良さそうですね。。。😭
コメント